Ferienfahrplan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S 1 | P | Paula | Oranienburg - Berlin-Wannsee | S 45 | U I | Ulrich | Berlin Südkreuz - Flughafen Berlin-Schönefeld Berlin Südkreuz - Flughafen Berlin-Schönefeld Berlin Südkreuz - Flughafen Berlin-Schönefeld Bundesplatz - Flughafen Berlin-Schönefeld |
P I | Panther | Berlin-Frohnau - Berlin-Wannsee Berlin Gesundbrunnen - Berlin-Zehlendorf | S 46 | D | Dora | Westend - Königs Wusterhausen | |
S 2 | W | Wulf | Bernau (bei Berlin) - Blankenfelde (Kreis Teltow-Fläming) | S 47 | K | Konrad | Hermannstraße - Berlin-Spindlersfeld Berlin-Schöneweide - Berlin-Spindlersfeld |
W I | Wespe | Berlin-Buch - Lichtenrade T | S 5 | E | Emil | Berlin-Spandau - Strausberg 40 Strausberg Nord Berlin-Spandau - Berlin-Mahlsdorf | |
S 25 | V | Viktor | Hennigsdorf (bei Berlin) - Teltow Stadt | E I | Elster | Berlin-Spandau - Hoppegarten (Mark) Berlin-Spandau - Berlin-Mahlsdorf | |
V I | Vampir | Berlin-Gesundbrunnen - Nordbahnhof - Teltow Stadt T | E III | Erna | Berlin-Mahlsdorf - Strausberg 40 Strausberg Nord | ||
S 3 | B | Berta | Ostkreuz - Erkner | S 7 | O | Otto | Ahrensfelde - Potsdam Hauptbahnhof |
B I | Bussard | Ostkreuz - Berlin-Friedrichshagen - Erkner | O I | Olaf | Ahrensfelde - Potsdam Hauptbahnhof T | ||
S 41 | A | Anton | Ring ↻ 10 Ring ↻ 10 Ring ↻ 10 | S 75 | T | Theodor | Westkreuz - Wartenberg |
A I | Adler | Ring ↻ 10 T | T I | Tapir | Westkreuz - Berlin Ostbahnhof - Wartenberg Westkreuz - Berlin-Lichtenberg | ||
S 42 | R | Richard | Ring ↺ 10 Ring ↺ 10 Ring ↺ 10 | S 8 | N | Nordpol | Birkenwerder (bei Berlin) - Berlin-Grünau - Zeuthen Birkenwerder (bei Berlin) 60 Blankenburg - Berlin-Grünau |
R I | Reiher | Ring ↺ 10 T | S 9 | C | Cäsar | Blankenburg 40 Berlin-Pankow - Flughafen Berlin-Schönefeld | |
letztes Quartal | Übersicht | |
letzte Änderung |