S 1 | P | Paula | Oranienburg - Berlin-Wannsee
| | P I | Panther | W I »» Bornholmer Straße > Berlin-Zehlendorf W I «« Nordbahnhof < Berlin-Zehlendorf Berlin Gesundbrunnen - Berlin-Zehlendorf
| S 2 | W | Wulf | Bernau (bei Berlin) - Blankenfelde (Kreis Teltow-Fläming)
| | W I | Wespe | Berlin-Buch > Bornholmer Straße »» P I Berlin-Buch < Nordbahnhof «« P I
S 25 | V | Viktor | Hennigsdorf (bei Berlin) - Teltow Stadt
| S 3 | B | Berta | Westkreuz - Erkner
| | B I | Bussard | Berlin Ostbahnhof - Berlin-Friedrichshagen
| S 41 | A | Anton | Ring ↻ 10
| S 42 | R | Richard | Ring ↺ 10
| S 46 | D | Dora | Westend - Königs Wusterhausen
| S 47 | K | Konrad | Berlin Südkreuz - Berlin-Spindlersfeld
| S 5 | E | Emil | Olympiastadion - Strausberg 40 Strausberg Nord
| | E I | Elster | Warschauer Straße - Berlin-Mahlsdorf - Hoppegarten (Mark) T
| | | |
S 7 | O | Otto | Ahrensfelde - Potsdam Hauptbahnhof
| | O I | Olaf | Berlin Ostbahnhof - Ahrensfelde T
| S 75 | T | Theodor | Berlin-Spandau - Wartenberg
| S 8 | N | Nordpol | Hohen Neuendorf (bei Berlin) - Berlin-Grünau - Zeuthen Hohen Neuendorf (bei Berlin) 60 Blankenburg - Berlin-Grünau
| S 9 | C | Cäsar | Berlin-Pankow - Flughafen Berlin-Schönefeld Greifswalder Straße - Flughafen Berlin-Schönefeld
|
| | - Wechselstrom-Ergänzungsverkehr -
|
---|
| RB | | | Berlin Ostbahnhof ≈30 Potsdam Hauptbahnhof Berlin Ostbahnhof ≈60 Potsdam Hauptbahnhof
|
| | - weitere ergänzende Maßnahmen -
|
---|
| RB 10 | | | Verlängerung der Fahrten Berlin-Spandau - Nauen bis Berlin-Charlottenburg
| |