% | 2. SVV | 1. AH | 2. AH | 3. AH | 4. AH | 5. AH | 6. AH | 7. AH | 8. AH | 9. AH | 10. AH | 11. AH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahldatum | 5. 12. 1948 | 3. 12. 1950 | 5. 12. 1954 | 7. 12. 1958 | 17. 2. 1963 | 12. 3. 1967 | 14. 3. 1971 | 2. 3. 1975 | 18. 3. 1979 | 10. 5. 1981 | 10. 3. 1985 | 29. 1. 1989 |
Beteiligung | X | +4,1 | +1,4 | +1,1 | -3,0 | -3,7 | +2,7 | -1,1 | -2,4 | -0,1 | -1,7 | -4,0 |
Ungültig | X | -0,1 | -1,4 | -0,3 | +0,1 | +0,4 | -0,1 | -0,5 | +1,1 | +0,3 | -1,1 | -0,4 |
SED, SEW | X | -0,7 | -0,7 | +0,8 | +0,2 | -0,5 | -0,7 | -0,5 | ±0,0 | ±0,0 | ||
AL | X | +3,5 | +3,4 | +1,2 | ||||||||
SPD | X | -19,8 | -0,1 | +8,0 | +9,3 | -5,0 | -6,5 | -7,8 | +0,1 | -4,4 | -5,9 | +4,9 |
F.D.P. | X | +7,0 | -10,3 | -9,0 | +4,1 | -0,8 | +1,3 | -1,3 | +1,0 | -2,5 | +2,9 | -4,6 |
CDU | X | +5,3 | +5,7 | +7,3 | -8,9 | +4,1 | +5,3 | +5,7 | +0,5 | +3,6 | -1,6 | -8,7 |
DP | X | +1,2 | -1,6 | |||||||||
REP | X |
Oberbürgermeister | Koalition | Amtsantritt | Amtsende | Grund der Amtsbeendigung |
---|---|---|---|---|
Dr. Louise Schröder (SPD) | SPD, CDU, LDP | 13. 10. 1948 | 27. 12. 1948 | Rücktritt Schröders aus gesundheitlichen Gründen |
Prof. Dr. Ernst Reuter (SPD) | Allparteienmagistrat (SPD, CDU, LDP) | 27. 12. 1948 | 18. 1. 1951 | Wahl des ersten Senats nach der Annahme der neuen Verfassung |
Regierender Bürgermeister | Koalition | Amtsantritt | Amtsende | Grund der Amtsbeendigung |
---|---|---|---|---|
Prof. Dr. Ernst Reuter (SPD) | Allparteiensenat (SPD, CDU, FDP) | 18. 1. 1951 | 29. 9. 1953 | Tod Reuters und anschließender Zerfall der Allparteienregierung |
Dr. Walther Schreiber (CDU) | CDU, FDP | 22. 10. 1953 | 11. 1. 1955 | Verlust der parlamentarischen Mehrheit (Pattsituation nach den Wahlen) |
Prof. Dr. Otto Suhr (SPD) | SPD, CDU | 11. 1. 1955 | 3. 8. 1957 | Tod Otto Suhrs |
Dr. Willy Brandt6 (SPD) | SPD, CDU | 3. 10. 1957 | 8. 3. 1963 | Nach Streitigkeiten in der Deutschlandpolitik keine Fortsetzung der Koalition nach den Wahlen von 1963 |
SPD, FDP | 8. 3. 1963 | 1. 12. 1966 | Rücktritt Brandts nach dessen Ernennung zum Bundesvizekanzler und -außenminister | |
Pastor Heinrich Albertz (SPD) | SPD, FDP | 14. 12. 1966 | 20. 9. 1967 | Rücktritt Albertz', der die politische Verantwortung für den Tod Benno Ohnesorgs übernahm |
Dr. Klaus Schütz (SPD) | SPD, FDP | 19. 10. 1967 | 2. 5. 1971 | Nichtfortsetzung der Koalition nach der Besserung der gesamtpolitischen Lage Berlins |
SPD | 2. 5. 1971 | ?. 4. 1975 | Verlust der absoluten SPD-Mehrheit | |
SPD, F.D.P. | ?. 4. 1975 | 29. 4. 1977 | nach einer Finanzaffäre des Innensenators und innerparteilichen Flügelkämpfen Rücktritt von Schütz | |
Dietrich Stobbe (SPD) | SPD, F.D.P. | 2. 5. 1977 | 15. 1. 1981 | Rücktritt des Senats, nachdem die designierten Nachfolger der wegen der Garski-Affäre zurückgetretenen Senatoren die notwendige Mehrheit im Abgeordnetenhaus verfehlten |
Dr. Hans-Jochen Vogel (SPD) | SPD, F.D.P. | 23. 1. 1981 | 11. 6. 1981 | Verlust der Regierungsmehrheit nach den vorgezogenen Wahlen |
Dr. Richard Freiherr von Weizsäcker (CDU) | CDU (in Minderheit, von Teilen der F.D.P.. geduldet) | 11. 6. 1981 | 17. 3. 1983 | Beitritt der F.D.P. in den Senat |
CDU, F.D.P. | 17. 3. 1983 | 9. 2. 1984 | Rücktritt von Weizsäckers nach seiner Kandidatur als Bundespräsident | |
Eberhard Diepgen (CDU) | CDU, F.D.P. | 9. 2. 1984 | 16. 3. 1989 | Verlust der Mehrheit bei den Abgeordnetenhauswahlen |
Walter Momper (SPD) | SPD, AL7 | 16. 3. 1989 | 3. 10. 1990 | Wiedervereinigung der Stadthälften |
8 eigentlich Herbert Ernst Karl Frahm
7 Da Momper vor der Wahl angekündigt hatte, keinesfalls einen SPD-AL-Senat zu bilden, nominierte die AL ausschließlich parteilose Kandidaten für den Senat
Stimmergebnisse, Sitzverteilungen | Startseite | Diagramme |