Land der Französischen Besatzungszone, ab 1949 Land der Bundesrepublik Deutschland
Gegründet 1946 auf dem zur Französischen Besatzungszone gehörenden Teil des Freien Volksstaats Württemberg unter Einschluß der preußischen Hohenzollernschen Lande
1952 Eingliederung in den neuen "Südweststaat" Baden-Württemberg
% | 1. LT |
---|---|
Wahldatum | 18. 5. 1947 |
Nichtwähler | 33,6 |
Ungültig | 5,0 |
KPD | 4,5 |
SPD | 12,8 |
DVP | 10,9 |
CDU | 33,3 |
% | 1. LT |
---|---|
Wahldatum | 18. 5. 1947 |
Beteiligung | 66,4 |
Ungültig | 7,5 |
KPD | 7,3 |
SPD | 20,8 |
DVP | 17,7 |
CDU | 54,2 |
Sitze | BLV1 | 1. LT |
---|---|---|
Wahldatum | - | 18. 5. 1947 |
Gesamtzahl | 65+32 | 60 |
KPD | 4 | 5 |
SPD | 14 | 12 |
DVP | 7+1 | 11 |
CDU | 40+2 | 32 |
1 Beratende Landesversammlung für Württemberg-Hohenzollern und den Kreis Lindau, am 17. 11. 1946 von Vertretern der Kreise und der Gemeinden mit mehr als 7000 Einwohnern gewählt
2 Vertreter des Kreises Lindau (französische Exklave im Freistaat Bayern)
Startseite | Gewinne und Verluste, Landesregierungen |