| Name der Bank | Ende des Notenprivilegs | Ende der Kursfähigkeit |
| zum | durch | RGBl. | zum | RGBl. / RAnz. |
| Noten reichsweit kursfähig |
| Reichsbank | ― | ― | ― | ― | ― |
| Bayerische Notenbank1) | 31. 12. 1935 | Erlöschen | 1933 II, S. 1034 | 1. 4. 1936 | 1935, Nr. 298 |
| Sächsische Bank zu Dresden | 31. 12. 1935 | Erlöschen | 1933 II, S. 1034 | 1. 4. 1936 | 1935, Nr. 298 |
| Württembergische Notenbank | 31. 12. 1935 | Erlöschen | 1933 II, S. 1034 | 1. 4. 1936 | 1935, Nr. 298 |
| Badische Bank | 31. 12. 1935 | Erlöschen | 1933 II, S. 1034 | 1. 4. 1936 | 1935, Nr. 298 |
| Bank für Süddeutschland zu Darmstadt | 21. 4. 1902 | Verzicht | 1902, S. 226 | 31. 12. 1902 | 1902, S. 225 |
| Frankfurter Bank | 26. 3. 1901 | Verzicht | 1901, S. 263 | 31. 12. 1901 | 1901, S. 262 |
| Städtische Bank in Breslau | 1. 1. 1894 | Nichtverlängerung | 1894, S. 152 | 31. 12. 1894 | 1893, S. 263 |
| Magdeburger Privatbank | 1. 1. 1891 | Nichtverlängerung | 1891, S. 9 | 31. 12. 1893 | 1893, S. 153 |
| Chemnitzer Stadtbank | 1. 1. 1891 | Nichtverlängerung | 1891, S. 9 | 31. 5. 1891 | 1891, S. 12 |
| Danziger Privat-Aktienbank | 1. 1. 1891 | Nichtverlängerung | 1891, S. 9 | 30. 6. 1891 | 1890, S. 213 |
| Provinzial-Aktienbank des Großherzogthums Posen | 1. 1. 1891 | Nichtverlängerung | 1891, S. 9 | 15. 3. 1891 | 1890, S. 206 |
| Leipziger Kassenverein | 18. 1. 1890 | Liquidation | 1890, S. 68 | 31. 7. 1890 | 1890, S. 76 |
| Bremer Bank | 1. 10. 1889 | Verzicht | 1889, S. 200 | 31. 12. 1889 | 1889, S. 199 |
| Hannoversche Bank | 28. 3. 1889 | Verzicht | 1889, S. 170 | 31. 12. 1889 | 1889, S. 169 |
| Cölnische Privatbank | 31. 1. 1887 | Liquidation | 1887, S. 123 | 7. 7. 1887 | 1887, S. 286 |
| Kommerzbank in Lübeck | 1. 6. 1886 | Verzicht | 1886, S. 236 | 1. 2. 1887 | 1887, S. 259 |
| Noten nur kursfähig in Bayern |
| Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank1) | ? | 31. 12. 1877 | 1877, S. 527 |
| Noten nur kursfähig in Sachsen |
| Landständische Bank des Königlich Sächsischen Markgraftums Oberlausitz zu Bautzen2) | ? | 29. 2. 1904 | 1903, S. 271 |
| Noten nur kursfähig in Mecklenburg-Schwerin |
| Rostocker Bank | 11. 7. 1877 | Verzicht | 1877, S. 567 | 31. 12. 1878 | 1878, S. 350 |
| Noten nur kursfähig in Braunschweig |
| Braunschweigische Bank | 14. 12. 1905 | Verzicht | 1906, S. 462 | 31. 12. 1906 | 1906, S. 461 |
| Auf Notenprivileg verzichtet und Umlauf noch auf landesrechtlicher Grundlage liquidiert |
| Landgräflich hessische konzessionirte Landesbank in Homburg v. d. H. | 24. 4. 1876 | Verzicht | 1876, S. 170 |
| Bank des Berliner Kassenvereins | 31. 1. 1876 | Verzicht | 1876, S. 124 |
| Ritterschaftliche Privatbank in Pommern (Stettin) | 1. 1. 1876 | Verzicht | 1876, S. 124 |
| Kommunalständische Bank für die preußische Oberlausitz (Görlitz) | 1. 1. 1876 | Verzicht | 1876, S. 124 |
| Leipziger Bank | 1. 1. 1876 | Verzicht | 1876, S. 124 |
| Weimarsche Bank | 1. 1. 1876 | Verzicht | 1876, S. 124 |
| Oldenburgische Landesbank | 1. 1. 1876 | Verzicht | 1876, S. 124 |
| Mitteldeutsche Kreditbank in Meiningen | 1. 1. 1876 | Verzicht | 1876, S. 124 |
| Privatbank zu Gotha | 1. 1. 1876 | Verzicht | 1876, S. 124 |
| Anhalt-Dessauische Landesbank | 1. 1. 1876 | Verzicht | 1876, S. 124 |
| Thüringische Bank (Sondershausen) | 1. 1. 1876 | Verzicht | 1876, S. 124 |
| Geraer Bank | 1. 1. 1876 | Verzicht | 1876, S. 124 |
| Niedersächsische Bank (Bückeburg) | 1. 1. 1876 | Verzicht | 1876, S. 124 |
| Lübecker Privatbank | 1. 1. 1876 | Verzicht | 1876, S. 124 |