S 47 | K | Konrad | N «» Berlin-Schöneweide - Berlin-Spindlersfeld
|
S 5 | E | Emil | Olympiastadion - Strausberg 40 Strausberg Nord
|
| E III | Elster | Warschauer Straße - Berlin-Mahlsdorf - Hoppegarten (Mark) T
|
S 7 | O | Otto | Ahrensfelde - Berlin-Wannsee
|
S 75 | T | Theodor | Berlin-Spandau - Wartenberg
|
S 8 | N | Nordpol | Hohen Neuendorf (bei Berlin) - Berlin-Schöneweide «» K Hohen Neuendorf (bei Berlin) 60 Blankenburg - Berlin-Schöneweide «» K
|
S 9 | C | Cäsar | Berlin-Charlottenburg - Flughafen Berlin-Schönefeld
|
|
| - Diesel-Ergänzungsverkehr der NEB -
|
---|
|
NE 27 | | | Schönerlinde 1×> Berlin Gesundbrunnen zusätzlich zum regulären Fahrplan
|